Seit über 150 Jahren wächst der Champagner-Absatz beständig. In der Anfangszeit war das Auslandsgeschäft mit Champagner noch dominater. Heute ist Frankreich der mit Abstand wichtigste Markt für Champagner.

Die Franzosen trinken den meisten Champagner.

Jahr  Frankreich   übrige Welt  Gesamt  
2008  181 209 546  141 244 306   322 453 852 
2007  187 785 100   150 922 092   338 707 192  
2006  181 129 602  140 660 196   321 789 798  
2005  178 360 043  129 304 879  307 664 922  
2004  178 358 541  123 056 432  301 414 973  
2003  174 231 485   119 273 475   293 504 960 
2002  175 000 710  112 671 711   287 672 421  
2001  164 522 817  98 172 497   262 695 314  
2000  149 626 415   103 583 131   253 209 546  
1999  190 449 776   136 589 287  327 039 063  
1998  178 965 956   113 453 974  292 419 930  
1997  165 154 959   103 884 679   269 039 611  
1996  160 677 346   95 194 229   255 871 575  
1995  157 908 136   91 386 052   249 294 188 
       
       
1899-1900   6 680 923   21 773 513   28 454 436  
1884-1885   2 822 601   18 189 256   21 037 655 
1879-1880   2 266 561   16 524 593   19 191 134  
1874-1875   3 517 182   15 318 345   18 835 527  
1869-1870   3 628 461   13 858 839   17 487 300  
1864-1865   2 801 626   9 101 441   11 903 067  
1859-1860   3 039 621   8 265 395   11 305 016  
1854-1855   2 552 743   6 795 773   9 348 516  
1849-1850   1 705 735   5 001 044   6 706 779  
1844-1845   2 255 438   4 380 214   6 635 652  

Quellen:
bis 1900, das Buch " Le Vignoble & Le Vin de Champagne Tome II"
ab 1995, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC)